Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 13

Thread: Settings by Traian

  1. #1

    korn's Avatar
    Join Date
    Dec 2010
    Location
    SatDreamGr
    Posts
    51,784
    Rep Power
    2484984

    Settings by Traian

    latest Settings by Traian








    Satellit: 1 EUTELSAT W5 070.5E
    2 INTELSAT 7,10 068.5E
    3 INTELSAT 904 060.0E
    4 NSS 12 057.0E
    5 EXPRESS AM22 053.0E
    6 INTELSAT 12 045.0E
    7 TURKSAT 2A,3A 042.0E
    8 HELLAS SAT 2 039.0E
    9 EUTELSAT W6 021.6E
    10 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
    11 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
    12 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
    13 EUTELSAT W2A 010.0E
    14 EUROBIRD 9A 009.0E
    15 EUTELSAT W3A 007.0E
    16 SIRIUS 4 004.8E
    17 INTELSAT 10-02 / THOR 5, 000.8W
    18 AMOS 2,3 / THOR 3 004.0W




  2. #2

    Απ: latest Settings by Traian

    VU+SETTING Chanel list by TRAIAN
    10/02/2012/
    ►BouqueTs: 269
    ►CanaL TV: 7018
    ►CanaL RadiO: 982
    ►GruP FavoriT: 2
    ►[img]http://img576.**************/img576/2577/icon101.gif[/img] Done For CANAL Plus Fr. & SSR/SRG
    ►CanaL FavoriT: 167


    ►SatelliT: 1 NSS 12 057.0E
    2 EXPRESS AM22 053.0E
    3 YAHSAT 1A 052.5E
    4 INTELSAT 12 045.0E
    5 TURKSAT 2A,3A 042.0E
    6 EXPRESS AM1 040.0E
    7 HELLAS SAT 2 039.0E
    8 EUTELSAT W4- W7 036.0E
    9 ASTRA 1G, 2C 031.5E
    10 BADR 4,6 026.0E
    11 EUROBIRD 2 025.5E
    12 EUTELSAT W6 021.6E
    13 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
    14 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
    15 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
    16 EUTELSAT W2A 010.0E
    17 EUROBIRD 9A 009.0E
    18 EUTELSAT W3A 007.0E
    19 SIRIUS 4 004.8E
    20 INTELSAT 10-02 / THOR 5, 000.8W
    21 AMOS 2,3 / THOR 3 004.0W
    22 ATLANTIC BIRD 3 005.0W
    23 ATLANTIC BIRD 1 012.5W
    24 INTELSAT 901 018.0W
    25 NSS 7 022.0W
    26 INTELSAT 905 024.5W [img]http://img576.**************/img576/2577/icon101.gif[/img]
    27 INTELSAT 907 027.5W

  3. #3

    Απ: latest Settings by Traian

    VU + chanel list by Traian
    LaTTesT SeTTinG VU +
    BY Traian

    13.03.2012.
    ×BouqueTs: 258×
    ×CanaL TV: 8250×
    ×CanaL Radio: 1136×
    ×GruP FavoriT: 3×
    ×Done FoR Cyfra & PolsaT & OranGe PL.×
    CanaL FavoriT: 270

    ×SatelliT: 1 INTELSAT 7,10 068.5E
    2 INTELSAT 17 066.0E
    3 INTELSAT 904 060.0E
    4 NSS 12 057.0E
    5 EXPRESS AM22 053.0E
    6 YAHSAT 1A 052.5E
    7 INTELSAT 12 045.0E
    8 TURKSAT 2A,3A 042.0E
    9 EXPRESS AM1 040.0E
    10 HELLAS SAT 2 039.0E
    11 EUROBIRD 3 033.0E
    12 ASTRA 1G, 2C 031.5E
    13 ASTRA 2A,2B,2D / EUROBIR 028.2E
    14 BADR 4,6 026.0E
    15 EUROBIRD 2 025.5E
    16 EUTELSAT W6 021.6E
    17 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
    18 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
    19 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
    20 EUTELSAT W2A 010.0E
    21 EUROBIRD 9A 009.0E
    22 SIRIUS 4 004.8E
    23 INTELSAT 10-02 / THOR 5, 000.8W
    24 AMOS 2,3 / THOR 3 004.0W
    25 ATLANTIC BIRD 3 005.0W
    26 NILESAT / ATLANTIC BIRD 007.0W

  4. #4

    korn's Avatar
    Join Date
    Dec 2010
    Location
    SatDreamGr
    Posts
    51,784
    Rep Power
    2484984

    Απ: latest Settings by Traian

    LaTTesT SeTTinG VU +BY Traian 17.03.2012.


    ×BouqueTs: 104
    ×CanaL TV: 3226
    ×CanaL Radio: 515
    ×GruP FavoriT: 2
    Sky italia & Canal digitaal nl.
    ×CanaL FavoriT: 242

    SatelliT: 1 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
    2 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
    3 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
    4 EUTELSAT W2A 010.0E

  5. #5

    Απ: latest Settings by Traian

    Μπορεί κάποιος να μου πει παρακαλώ πως μπορώ να περάσω τα έτοιμα settings στον vu uno; Σε ποιον φάκελο πρέπει να να τα περάσω; εαν θέλω μόνο την λίστα με του δορυφόρους περνάω μόνο το αρχείο satellite.xml; ευχαριστώ

  6. #6

    korn's Avatar
    Join Date
    Dec 2010
    Location
    SatDreamGr
    Posts
    51,784
    Rep Power
    2484984

    Απ: latest Settings by Traian

    [img]http://img593.**************/img593/8369/hhyfull5.gif[/img]LaTTesT SeTTinG VU +[img]http://img593.**************/img593/8369/hhyfull5.gif[/img]
    BY Traian
    02.04.2012.

    [img]http://img593.**************/img593/8369/hhyfull5.gif[/img]Bouquets: 222
    [img]http://img593.**************/img593/8369/hhyfull5.gif[/img]CanaL TV: 6480
    [img]http://img593.**************/img593/8369/hhyfull5.gif[/img]CanaL RadiO: 982

    [img]http://img593.**************/img593/8369/hhyfull5.gif[/img]SatelliT: 1 TURKSAT 2A,3A 042.0E
    2 EXPRESS AM1 040.0E
    3 EUTELSAT W4- W7 036.0E
    4 EUROBIRD 3 033.0E
    5 ASTRA 2A,2B,2D / EUROBIR 028.2E
    6 BADR 4,6 026.0E
    7 EUROBIRD 2 025.5E
    8 EUTELSAT W6 021.6E
    9 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
    10 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
    11 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
    12 EUROBIRD 9A 009.0E
    13 EUTELSAT 3C 003.0E
    14 INTELSAT 10-02 / THOR 5, 000.8W
    15 AMOS 2,3 / THOR 3 004.0W
    16 ATLANTIC BIRD 2 008.0W
    17 EXPRESS AM44 011.0W
    18 ATLANTIC BIRD 1 012.5W
    19 TELSTAR 12 015.0W
    Code:
    
    DOWNLOAD

  7. #7

    korn's Avatar
    Join Date
    Dec 2010
    Location
    SatDreamGr
    Posts
    51,784
    Rep Power
    2484984

    Απ: Settings by Traian

    LaTTesT SeTTinG VU +
    BY Traian
    06.04.2012.

    BouqueTs: 191
    CanaL TV: 4708
    CanaL Radio: 796
    GruP FavoriT: 1

    Done FoR Canal Digitaal nl.
    CanaL FavoriT: 32
    Usal's InserteD

    SatelliT: 1 EXPRESS AM22 053.0E
    2 YAHSAT 1A 052.5E
    3 TURKSAT 2A,3A 042.0E
    4 EXPRESS AM1 040.0E
    5 EUTELSAT W4- W7 036.0E
    6 EUROBIRD 3 033.0E
    7 ASTRA 1G, 2C 031.5E
    8 BADR 4,6 026.0E
    9 EUTELSAT W6 021.6E
    10 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
    11 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
    12 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
    13 EUTELSAT W2A 010.0E
    14 EUROBIRD 9A 009.0E
    Code:
    
    DOWNLOAD

  8. #8

    Απ: Settings by Traian

    ×LaTTesT SeTTinG VU +
    ×BY Traian×
    02.06.2012.
    ►Canal TV: 9644
    ►Grup Favorit: 1

    ►Done FoR Canal Plus Fr.
    ►Canal Favorit: 155

    Satelliti: 1 TURKSAT 2A,3A 042.0E
    2 EXPRESS AM1 040.0E
    3 HELLAS SAT 2 039.0E
    4 EUTELSAT W4- W7 036.0E
    5 EUROBIRD 3 033.0E
    6 ASTRA 1G, 2C 031.5E
    7 ASTRA 2A,2B,2D / EUROBIR 028.2E
    8 BADR 4,6 026.0E
    9 EUROBIRD 2 025.5E
    10 ASTRA 3A,3B 023.5E
    11 EUTELSAT W6 021.6E
    12 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
    13 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
    14 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
    15 EUTELSAT W2A 010.0E
    16 EUROBIRD 9A 009.0E
    17 EUTELSAT W3A 007.0E
    18 SIRIUS 4 004.8E
    19 EUTELSAT 3C 003.0E
    20 INTELSAT 10-02 / THOR 5, 000.8W
    21 AMOS 2,3 / THOR 3 004.0W
    22 ATLANTIC BIRD 3 005.0W
    23 NILESAT / ATLANTIC BIRD 007.0W
    24 ATLANTIC BIRD 2 008.0W
    25 ATLANTIC BIRD 1 012.5W
    26 TELSTAR 12 015.0W
    27 INTELSAT 901 018.0W
    28 NSS 7 022.0W
    29 INTELSAT 905 024.5W
    30 INTELSAT 907 027.5W
    31 HISPASAT 1C,1D 030.0W

  9. #9

    korn's Avatar
    Join Date
    Dec 2010
    Location
    SatDreamGr
    Posts
    51,784
    Rep Power
    2484984

    Απ: Settings by Traian

    LaTTesT SeTTinG VU +
    ×BY Traian×
    12.09.2012


    C TV: 8177
    Gr Favorit: 1

    Done FoR SKY De.
    C Favorit: 119

    Satellit: 1 NSS 12 057.0E
    2 EXPRESS AM22 053.0E
    3 YAHSAT 1A 052.5E
    4 INTELSAT 12 045.0E
    5 TURKSAT 2A,3A 042.0E
    6 EXPRESS AM1 040.0E
    7 HELLAS SAT 2 039.0E
    8 EUROBIRD 3 033.0E
    9 ASTRA 1G, 2C 031.5E
    10 ASTRA 2A,2B,2D / EUROBIR 028.2E
    11 BADR 4,6 026.0E
    12 EUROBIRD 2 025.5E
    13 ASTRA 3A,3B 023.5E
    14 EUTELSAT W6 021.6E
    15 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
    16 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
    17 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
    18 EUTELSAT W2A 010.0E
    19 EUTELSAT W3A 007.0E
    20 SIRIUS 4 004.8E
    21 INTELSAT 10-02 / THOR 5, 000.8W
    22 AMOS 2,3 / THOR 3 004.0W
    23 ATLANTIC BIRD 3 005.0W
    24 ATLANTIC BIRD 2 008.0W
    25 EXPRESS AM44 011.0W
    26 TELSTAR 12 015.0W
    27 NSS 7 022.0W
    28 INTELSAT 905 024.5W
    29 INTELSAT 907 027.5W
    30 HISPASAT 1C,1D 030.0W

  10. #10

    korn's Avatar
    Join Date
    Dec 2010
    Location
    SatDreamGr
    Posts
    51,784
    Rep Power
    2484984

    Απ: Settings by Traian

    LaTTesT SeTTinG VU +
    ×BY Traian×
    12.10.2012
    [/SIZE]

    ======================================
    C TV: 6708
    C Radio: 792


    Satellit: 1 INTELSAT 12 045.0E
    2 EXPRESS AM1 040.0E
    3 HELLAS SAT 2 039.0E
    4 ASTRA 1G, 2C 031.5E
    5 ASTRA 2A,2B,2D / EUROBIR 028.2E
    6 BADR 4,6 026.0E
    7 EUROBIRD 2 025.5E
    8 ASTRA 3A,3B 023.5E
    9 EUTELSAT W6 021.6E
    10 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
    11 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
    12 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
    13 EUTELSAT W2A 010.0E
    14 EUTELSAT W3A 007.0E
    15 SIRIUS 4 004.8E
    16 INTELSAT 10-02 / THOR 5, 000.8W

Page 1 of 2 12 LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Settings
    By Greekstar in forum Εγχειρίδια Vu
    Replies: 0
    Last Post: 07-05-22, 11:56
  2. Cyrus® Settings Team (CST) E2 settings
    By korn in forum Settings Enigma 2
    Replies: 185
    Last Post: 29-08-21, 09:13
  3. Tool Box Clarke-Tech & Xtrend BY GhosT & Traian
    By korn in forum Διαφορα Clarke-Tech & Xtrend
    Replies: 0
    Last Post: 29-04-15, 20:26
  4. don@ settings E1
    By korn in forum Settings Enigma 1
    Replies: 14
    Last Post: 22-09-13, 00:01
  5. E2 settings Rel 2.7.3 πρόβλημα
    By sakis1234567 in forum Περί VU Enigma 2
    Replies: 8
    Last Post: 04-09-12, 14:59

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •