Results 1 to 7 of 7

Thread: Λήψη Astra 4A / SES-5 4.8° E SES-5 Nordic

  1. #1

    Λήψη Astra 4A / SES-5 4.8° E SES-5 Nordic

    Σημερα το απογευμα επιασα με το Crazy scan μερικες απο τη SES-5 Nordic,
    με βαση το flysat με χαμηλο σημα αλλα τωρα εχω μονο μια την 11345 V στα 6,8 db

    1=11265,V,30000,34,134,|7.7 dB; 18:35 8/4/2016
    2=11305,V,30000,34,134,|7.7 dB; 18:35 8/4/2016
    3=11345,V,30000,34,142,|7.8 dB; 18:35 8/4/2016
    4=11385,V,30000,34,150,|7.6 dB; 18:35 8/4/2016

    Ναχα κανα 3μετρο!!!!!

  2. #2
    janejak's Avatar
    Join Date
    Dec 2014
    Location
    Norway
    Posts
    28
    Rep Power
    0

    Re: Λήψη Astra 4A / SES-5 4.8° E SES-5 Nordic

    14.9 db on all 4 transponders here i live in Noth Norway 70 KM soth of Tromsø
    Attached Images Attached Images

  3. #3

    Απ: Λήψη Astra 4A / SES-5 4.8° E SES-5 Nordic

    Hello my friend, actually the signal you receive is a lot higher, your stb's tuners simply stop at 14.9db and they can show no more! North Norway? Amazing!!!
    GlamourAuraFHD skin - The vengeance of color
    For OpenPLI/SDG images:
    https://github.com/MCelliotG/GlamourAuraFHD-skin
    For OpenATV/OE-A images: https://github.com/MCelliotG/GlamourAuraFHD-ATV-skin

  4. #4

    Απ: Λήψη Astra 4A / SES-5 4.8° E SES-5 Nordic

    Kαι ενα σκαναρισμα σε ολον τον δορυφορο

    1=11265,V,30000,34,134,|7.8 dB; 10:32 9/4/2016
    2=11305,V,30000,34,142,|7.8 dB; 10:32 9/4/2016
    3=11345,V,30000,34,142,|7.7 dB; 10:32 9/4/2016
    4=11385,V,30000,34,150,|8 dB; 10:32 9/4/2016
    5=11747,V,30000,34,150,|16 dB; 10:32 9/4/2016
    6=11766,H,27500,34,1,|18.4 dB; 10:32 9/4/2016
    7=11843,H,27500,34,1,|4.6 dB; 10:32 9/4/2016
    8=11919,H,27500,34,1,|4.9 dB; 10:32 9/4/2016
    9=11958,H,27500,34,1,|5 dB; 10:32 9/4/2016
    10=11996,H,27500,34,1,|5.3 dB; 10:32 9/4/2016
    11=12035,H,27500,56,1,|5.3 dB; 10:32 9/4/2016
    12=12073,H,27500,34,1,|17.4 dB; 10:32 9/4/2016
    13=12131,V,27500,34,1,|17.2 dB; 10:32 9/4/2016
    14=12150,H,27500,34,1,|17.4 dB; 10:32 9/4/2016
    15=12188,H,30000,34,22,|14.7 dB; 10:32 9/4/2016
    16=12226,H,27000,12,5,|15.6 dB; 10:32 9/4/2016
    17=12246,V,27500,34,1,|18.2 dB; 10:32 9/4/2016
    18=12284,V,27500,34,1,|17.6 dB; 10:32 9/4/2016
    19=12303,H,25550,78,1,|18.2 dB; 10:32 9/4/2016
    20=12322,V,27500,56,6,|11.6 dB; 10:32 9/4/2016
    21=12341,H,30000,34,22,|15.4 dB; 10:32 9/4/2016
    22=12361,V,27500,56,6,|12.9 dB; 10:32 9/4/2016
    23=12380,H,27500,34,1,|18.1 dB; 10:32 9/4/2016
    24=12399,V,27500,34,1,|17 dB; 10:32 9/4/2016
    25=12418,H,27500,34,1,|17.2 dB; 10:32 9/4/2016
    26=12456,H,27000,12,21,|10.2 dB; 10:32 9/4/2016
    27=12476,V,27500,56,1,|6.5 dB; 10:32 9/4/2016
    28=12609,H,27500,34,1,|17.8 dB; 10:32 9/4/2016
    29=12637,H,14470,34,1,|18.4 dB; 10:32 9/4/2016
    30=12692,H,2400,78,1,|18.7 dB; 10:32 9/4/2016
    31=12694,V,3333,56,1,|17.8 dB; 10:32 9/4/2016
    32=12699,H,3039,78,1,|19.1 dB; 10:32 9/4/2016

  5. #5
    janejak's Avatar
    Join Date
    Dec 2014
    Location
    Norway
    Posts
    28
    Rep Power
    0

    Re: Απ: Λήψη Astra 4A / SES-5 4.8° E SES-5 Nordic

    My satelitt system: Dish is Raven 70, LNB:inverto black ultra Twin, Motor: GT-SAT DiSEqC Mod. GT-DM 14MG, Turner: Vu+ Duo2

  6. #6
    janejak's Avatar
    Join Date
    Dec 2014
    Location
    Norway
    Posts
    28
    Rep Power
    0

    Re: Απ: Λήψη Astra 4A / SES-5 4.8° E SES-5 Nordic

    Quote Originally Posted by mcelliot_g View Post
    Hello my friend, actually the signal you receive is a lot higher, your stb's tuners simply stop at 14.9db and they can show no more! North Norway? Amazing!!!
    My satelitt system: Dish is Raven 70, LNB:inverto black ultra Twin, Motor: GT-SAT DiSEqC Mod. GT-DM 14MG, Turner: Vu+ Duo2

  7. #7

    Απ: Λήψη Astra 4A / SES-5 4.8° E SES-5 Nordic

    Tώρα εβγαλα και μια οριζοντια

    1=11265,V,30000,34,150,|7.8 dB; 9:50 10/4/2016
    2=11305,H,30000,34,142,|7.7 dB; 9:50 10/4/2016
    3=11305,V,30000,34,142,|7.9 dB; 9:50 10/4/2016
    4=11345,V,30000,34,142,|7.9 dB; 9:50 10/4/2016
    5=11385,V,30000,34,150,|8.1 dB; 9:50 10/4/2016


    http://postimg.org/image/chngm1v7h/

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Picon Pack Seagen Nordic
    By korn in forum Picons
    Replies: 0
    Last Post: 26-11-17, 08:18
  2. Λήψη Astra 2G στην Ελλάδα
    By Serafeim Karakostas in forum Δορυφορικές λήψεις
    Replies: 4
    Last Post: 02-07-15, 14:23
  3. Αναφορα Ληψεις Astra 2F 28,2E
    By djdiageo in forum Δορυφορικές λήψεις
    Replies: 7
    Last Post: 01-06-15, 15:03
  4. Δυο νεα HD καναλια στον Astra 19.2E
    By ilias in forum Δορυφορικές λήψεις
    Replies: 0
    Last Post: 27-03-14, 17:19
  5. O Astra 1N αναλαμβάνει υπηρεσία στις 19,2Ε
    By ilias in forum Δορυφορικά & Επίγεια Νέα
    Replies: 0
    Last Post: 04-03-14, 16:22

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •