Backup del fw Galaxy Synaps ver. 1.5.47 aggiornato al 14/06/2014 con le seguenti impostazioni:

- Logo Boot sostituito;
- logo menu sostituito;
- sezione mcas aggiornata con l'ultima disponibile;
- Settings 13E ordinati come segue:
+ numerazione lcn tivusat da 1 a 145 (rispettata al 100%, i canali che si trovano dopo 145 li ho messi tutti in sequenza);
+ dal canale 201 aggiunte le reti del bouquet sky che sono visibili con card scaduta e che non trovate nel bouquet tivusat;
+ infine al numero 251 e 252 trovate rispettivamente RSI LA1 HD e RSI LA2 HD.

N.B.
Il fw synaps postato è concepito per tv lcd (da utilizzare con cavo hdmi).
Questa versione si comporta molto bene con i canali in doppia codifica quando si hanno entrambe le card nei due slot.
Il backup è stato fatto da Edision Mini Sat ip (no 2in1), dunque per eventuali problematiche con digitale terrestre non ho testato.
Se vi piace la numerazione da me utilizzata ma avete altro fw, potete utilizzare questo backup per aggiornare soltanto i settings del vostro mini. Male che vada perdete soltanto le impostazioni personali, ma quelle le sistemate col telecomando in un minuto.





LISTA CANALI
Array



Code:
Numero    Nome Canale        SID    VPID    APID    PCR    PMT    Tipo    Freq.    S/R    Fec    NameSp    Provider    Pos.    Satellite

0001    Rai 1            8511    512    650    512    1104    TV    10992 V    27500    2/3    8563440                       13.0E    Hot Bird 13E
0002    Rai 2            8512    513    651    513    1105    TV    10992 V    27500    2/3    8563440                       13.0E    Hot Bird 13E
0003    Rai 3            8513    514    652    514    1106    TV    10992 V    27500    2/3    8563440                       13.0E    Hot Bird 13E
0004    Rete 4            3    1630    1631    1630    258    TV    11373 H    29900    3/4    8519680    Mediaset           13.0E    Hot Bird 13E
0005    Canale 5        2    1610    1611    1610    257    TV    11373 H    29900    3/4    8519680    Mediaset           13.0E    Hot Bird 13E
0006    Italia 1        1    1620    1621    1620    256    TV    11373 H    29900    3/4    8519680    Mediaset           13.0E    Hot Bird 13E
0007    LA7            3614    162    163    162    161    TV    11541 V    22000    5/6    8519680    TIMB               13.0E    Hot Bird 13E
0008    MTV            3620    6200    6201    6200    6116    TV    11541 V    22000    5/6    8519680    TIMB               13.0E    Hot Bird 13E
0009    DeeJayTV        3626    6260    6261    6260    8020    TV    11541 V    22000    5/6    8519680    Rete A 1           13.0E    Hot Bird 13E
0010    Rai 4            8514    523    604    523    136    TV    10992 V    27500    2/3    8563440                       13.0E    Hot Bird 13E
0011    Iris            4    1670    1671    1670    259    TV    11373 H    29900    3/4    8519680    Mediaset           13.0E    Hot Bird 13E
0012    La 5            7    1730    1731    1730    263    TV    11373 H    29900    3/4    8519680    Mediaset           13.0E    Hot Bird 13E
0013    Rai 5            3410    700    730    700    109    TV    11765 V    27500    2/3    8519680    Rai                13.0E    Hot Bird 13E
0014    Rai Movie        8502    200    800    200    900    TV    10992 V    27500    2/3    8563440                       13.0E    Hot Bird 13E
0015    Rai Premium        3306    513    651    513    260    TV    11804 V    27500    2/3    8519680    Rai                13.0E    Hot Bird 13E
0016    Mediaset ITALIA D    10    1780    1781    1780    266    TV    11373 H    29900    3/4    8519680    Mediaset           13.0E    Hot Bird 13E
0017    Mediaset EXTRA        9    1760    1761    1760    265    TV    11373 H    29900    3/4    8519680    Mediaset           13.0E    Hot Bird 13E
0018    TV2000            11180    169    436    169    1104    TV    12034 V    29900    5/6    8519680    SkyItalia          13.0E    Hot Bird 13E
0019    cielo            11110    166    414    166    1110    TV    12034 V    29900    5/6    8519680    No Name            13.0E    Hot Bird 13E
0020    Rai News        8516    520    690    520    1107    TV    10992 V    27500    2/3    8563440                       13.0E    Hot Bird 13E
0021    Rai Sport 1        3305    512    650    512    128    TV    11804 V    27500    2/3    8519680    Rai                13.0E    Hot Bird 13E
0022    Rai Sport 2        3301    516    654    516    104    TV    11804 V    27500    2/3    8519680    Rai                13.0E    Hot Bird 13E
0023    Rai Storia        3307    514    652    514    103    TV    11804 V    27500    2/3    8519680    Rai                13.0E    Hot Bird 13E
0024    TgCom24            8    1810    1811    1810    264    TV    11373 H    29900    3/4    8519680    Mediaset           13.0E    Hot Bird 13E
0025    Boing            6    1680    1681    1680    262    TV    11373 H    29900    3/4    8519680    Mediaset           13.0E    Hot Bird 13E
0026    Rai Gulp        3310    522    663    522    126    TV    11804 V    27500    2/3    8519680    Rai                13.0E    Hot Bird 13E
0027    Rai yoyo        3430    720    750    720    770    TV    11765 V    27500    2/3    8519680    Rai                13.0E    Hot Bird 13E
0028    DMAX            3627    6270    6271    6270    250    TV    11541 V    22000    5/6    8519680    TIMB               13.0E    Hot Bird 13E
0031    Real Time        4324    2595    2596    2595    280    TV    11862 H    29900    5/6    8519680    SkyItalia          13.0E    Hot Bird 13E
0032    QVC            3621    183    182    183    102    TV    11541 V    22000    5/6    8519680    QVC                13.0E    Hot Bird 13E
0033    Rai Scuola        3406    518    656    518    261    TV    11765 V    27500    2/3    8519680    Rai                13.0E    Hot Bird 13E
0035    R.ItaliaTV        712    245    246    245    1132    TV    12111 V    27500    3/4    8519680    Telespazio         13.0E    Hot Bird 13E
0036    RTL 102.5 TV        10704    224    244    224    203    TV    11623 V    27500    3/4    8564071                       13.0E    Hot Bird 13E
0037    HSE24            3625    6250    6251    6250    280    TV    11541 V    22000    5/6    8519680    TIMB               13.0E    Hot Bird 13E
0039    Topcrime        12    1770    1771    1770    267    TV    11373 H    29900    3/4    8519680    Mediaset           13.0E    Hot Bird 13E
0041    ALICE            4    1401    1402    1401    264    TV    11334 H    27500    3/4    8519680    Arqiva             13.0E    Hot Bird 13E
0042    LEONARDO        5    1501    1502    1501    265    TV    11334 H    27500    3/4    8519680    Arqiva             13.0E    Hot Bird 13E
0043    MARCOPOLO        6    1601    1602    1601    266    TV    11334 H    27500    3/4    8519680    Arqiva             13.0E    Hot Bird 13E
0044    NUVOLARI        7    1701    1702    1701    267    TV    11334 H    27500    3/4    8519680    Arqiva             13.0E    Hot Bird 13E
0050    laeffe            15306    167    428    167    1138    TV    11219 H    29900    5/6    8519680    SkyItalia          13.0E    Hot Bird 13E
0055    Class Horse TV        784    355    356    355    1196    TV    12111 V    27500    3/4    8519680    Telespazio         13.0E    Hot Bird 13E
0056    TV Moda            787    320    321    320    1080    TV    12111 V    27500    3/4    8519680    Harmonic           13.0E    Hot Bird 13E
0060    Euronews        8211    2221    2231    2221    1034    TV    12596 V    27500    3/4    8565044                       13.0E    Hot Bird 13E
0061    BBC World News        8204    163    92    163    1027    TV    12596 V    27500    3/4    8565044                       13.0E    Hot Bird 13E
0062    CCTV-News        1706    620    630    620    600    TV    11034 V    27500    3/4    8563482                       13.0E    Hot Bird 13E
0063    France 24 (en Fra    13849    245    246    245    244    TV    11240 V    27500    3/4    8563688                       13.0E    Hot Bird 13E
0064    France 24 (in Eng    13850    248    249    248    247    TV    11240 V    27500    3/4    8563688                       13.0E    Hot Bird 13E
0065    Bloomberg Europea    7302    3502    3622    3502    265    TV    11137 H    27500    3/4    8530817                       13.0E    Hot Bird 13E
0066    Al Jazeera        708    270    271    270    1031    TV    12111 V    27500    3/4    8519680    Telespazio         13.0E    Hot Bird 13E
0067    Al Jazeera Intl        1714    1420    1430    1420    1400    TV    11034 V    27500    3/4    8563482                       13.0E    Hot Bird 13E
0069    TV5MONDE EUROPE        7322    3522    3642    3522    719    TV    11137 H    27500    3/4    8530817                       13.0E    Hot Bird 13E
0070    DW Europe        607    1000    1001    1000    700    TV    11604 H    27500    5/6    8531284                       13.0E    Hot Bird 13E
0071    NHK World        7327    3527    3647    3527    259    TV    11137 H    27500    3/4    8530817                       13.0E    Hot Bird 13E
0073    SMtv San Marino        7253    310    311    310    87    TV    12149 V    27500    3/4    8519680    EUTELSAT           13.0E    Hot Bird 13E
0074    TV K-C            3203    206    207    206    83    TV    12520 V    27500    3/4    8564968                       13.0E    Hot Bird 13E
0075    Jimmy Swaggart -     4715    2015    3015    2015    1015    TV    11200 V    27500    5/6    8519680    EUTELSAT           13.0E    Hot Bird 13E
0076    CCTV4            7224    224    225    223    68    TV    12149 V    27500    3/4    8519680    AH-EDP             13.0E    Hot Bird 13E
0080    Juwelo            638    3810    3820    3810    3800    TV    11604 H    27500    5/6    8531284                       13.0E    Hot Bird 13E
0101    Rai 1 HD        3401    512    650    512    1104    TV    11765 V    27500    2/3    8519680    Rai                13.0E    Hot Bird 13E
0102    Rai 2 HD        16982    1820    1821    1820    1982    TV    11662 V    27500    3/4    8564110                       13.0E    Hot Bird 13E
0103    Rai 3 HD        16983    1830    1831    1830    1983    TV    11662 V    27500    3/4    8564110                       13.0E    Hot Bird 13E
0113    Rai 3 TGR FVG        3403    514    652    514    1106    TV    11765 V    27500    2/3    8519680    Rai                13.0E    Hot Bird 13E
0120    People TV-Rete 7    7256    1142    1143    1142    1141    TV    12149 V    27500    3/4    8519680    People TV-Rete     13.0E    Hot Bird 13E
0122    Liguria TV        17671    1071    1271    1071    171    TV    11317 V    27500    3/4    8563765                       13.0E    Hot Bird 13E
0145    TELEPADREPIO        4910    650    651    650    1070    TV    11179 H    27500    3/4    8530859                       13.0E    Hot Bird 13E
0150    Telepace HD        2004    2041    2042    2041    2040    TV    12475 H    29900    3/4    8519680    GLOBECAST          13.0E    Hot Bird 13E
0151    RTPi            4603    1003    1203    1003    103    TV    10723 H    29900    3/4    8519680    Arqiva             13.0E    Hot Bird 13E
0152    UNINETTUNO UNIVER    3308    519    657    519    256    TV    11804 V    27500    2/3    8519680    Rai                13.0E    Hot Bird 13E
0153    RETE ASTE        1830    1831    1832    1831    72    TV    11470 V    27500    5/6    8563918                       13.0E    Hot Bird 13E
0154    TVA VICENZA        2170    2171    2172    2171    2170    TV    11470 V    27500    5/6    8563918                       13.0E    Hot Bird 13E

0201    MTV HD            7260    167    422    167    1112    TV    12360 H    29900    3/4    8519680    SkyItalia          13.0E    Hot Bird 13E
0202    cielo HD        4120    166    412    166    1012    TV    12207 H    29900    3/4    8519680    SkyItalia          13.0E    Hot Bird 13E
0203    Real Time HD        11507    161    404    161    1101    TV    12731 H    29900    3/4    8519680    SkyItalia          13.0E    Hot Bird 13E
0204    Real Time +1        1469    172    444    172    1010    TV    11355 V    29900    5/6    8519680    SkyItalia          13.0E    Hot Bird 13E
0205    DMAX+1            3664    2534    2535    2534    274    TV    11881 V    27500    3/4    8519680    SkyItalia          13.0E    Hot Bird 13E
0206    GIALLO            3655    2537    2529    2537    272    TV    11881 V    27500    3/4    8519680    SkyItalia          13.0E    Hot Bird 13E
0207    EasyBaby        3658    6580    6581    6580    3658    TV    11541 V    22000    5/6    8519680    M-Three satcom     13.0E    Hot Bird 13E
0208    La3            11458    173    434    173    1125    TV    12635 V    29900    5/6    8519680    SkyItalia          13.0E    Hot Bird 13E
0209    Supertennis HD        2003    2031    2032    2031    2030    TV    12475 H    29900    3/4    8519680    GLOBECAST          13.0E    Hot Bird 13E
0210    Focus            3659    2531    2532    2531    273    TV    11881 V    27500    3/4    8519680    SkyItalia          13.0E    Hot Bird 13E
0211    Super!            11421    163    412    163    1116    TV    12635 V    29900    5/6    8519680    SkyItalia          13.0E    Hot Bird 13E
0212    K2            11466    166    424    166    1119    TV    12635 V    29900    5/6    8519680    SkyItalia          13.0E    Hot Bird 13E
0213    -frisbee-        11418    164    416    164    1118    TV    12635 V    29900    5/6    8519680    SkyItalia          13.0E    Hot Bird 13E
0214    MTV Music        1428    168    432    168    1009    TV    11355 V    29900    5/6    8519680    SkyItalia          13.0E    Hot Bird 13E
0215    Radio Capital Tv    1420    174    448    174    1013    TV    11355 V    29900    5/6    8519680    SkyItalia          13.0E    Hot Bird 13E

0251    RSI LA 1 HD        14051    552    553    552    551    TV    11526 H    27500    3/4    8519680    Radiotelevision    13.0E    Hot Bird 13E
0252    RSI LA 2 HD        951    562    563    562    561    TV    12399 H    27500    3/4    8519680    Radiotelevision    13.0E    Hot Bird 13E



Backup Galaxy Synaps@EdisionMini 1.5.47 (13E).rar