Results 1 to 10 of 10

Thread: αναφορα ληψης 28.2

  1. #1

    georgeflu's Avatar
    Join Date
    Jan 2011
    Location
    ptolemaida
    Age
    44
    Posts
    12,426
    Rep Power
    4091704

    αναφορα ληψης 28.2

    θα ηθελα να κανω μια αναφορα,σε μια ας πω "περιεργη ληψη" που εκανε ο φιλος μας ο giagos. στις 28.2 λοιπον,κανει λιγο πανω απο οριακη ληψη της συχνοτητας 10714 22000-5/6 , με σταθερη εικονα,ενω δεν κατεβαινει καμια αλλη συχνοτητα της συγκεκριμενης δεσμης (εκτος και αν στα πλαισια τιποτα δοκιμων η συχνοτητα παιζει απο αλλη δεσμη). η ληψη γινεται με κατοπτρο πολυεστερικο echostar 1.85 περιοχη δυτικης Μακεδονιας.
    ολα ειναι FLU

    Member SatDreamGr Projects

  2. #2

    Απ: αναφορα ληψης 28.2

    Στα Γιαννιτσά ένα κάτοπτρο 1.85 Mabo κατεβάζει περισσότερες της μίας συχνότητας με ισχυρότερη την 10714, οπότε δεν μπορώ να θεωρήσω τη λήψη περίεργη, οι συχνότητες που έμειναν στον 1Ν κατεβαίνουν ακόμα με μεγάλα κάτοπτρα, στον 2F χάθηκαν όλα! Οπότε έχει περιθώρια βελτίωσης χώρια που πρέπει το LNB του να μην είναι high gain και του ταπώνει τις ανίσχυρες όταν στην ίδια θέση έχει πολύ ισχυρές!

  3. #3

    georgeflu's Avatar
    Join Date
    Jan 2011
    Location
    ptolemaida
    Age
    44
    Posts
    12,426
    Rep Power
    4091704

    Απ: αναφορα ληψης 28.2

    οντως,γιατι μετα το συμβαν,επικοινωνησα με αλλο φιλο ο οποιος διαθετει ενα gibertini 1.60 και τις εβγαλε σχεδον ολες

    ευχαριστω τον Γιαννη Π. για την δοκιμη και τις εικονες.



    ολα ειναι FLU

    Member SatDreamGr Projects

  4. #4

    Απ: αναφορα ληψης 28.2

    evros 229 kanalia katevazo me 100 metro

  5. #5

    georgeflu's Avatar
    Join Date
    Jan 2011
    Location
    ptolemaida
    Age
    44
    Posts
    12,426
    Rep Power
    4091704

    Απ: αναφορα ληψης 28.2

    Quote Originally Posted by zmarinos View Post
    evros 229 kanalia katevazo me 100 metro
    το θεμα δεν ειναι το ποσα κατεβαζεις,απλα οι συχνοτητες που ξεκινουσαν απο 10χχχ συνηθως ηταν απο δυσκολες,εως ανυπαρκτες (με την διαμετρο που εχεις,φυσικα και δεν προκειται να τις βγαλεις). απλα την ολη κουβεντα την ξεκινησα,γιατι εδω γυρω δεν κατεβαιναν πιο παλια (στα ιδια πιατα που δοκιμασαμε και τωρα) ενω τωρα,χωρις να πειραχτει τιποτα στα πιατα,εμφανιστηκαν. ισως λογω των αλλαγων που εγιναν να πηραν λιγο πανω,ισως λογω των παιχνιδιων που κανουν οι δεσμες χειμωνα-καλοκαιρι,μας εκανε να νοιωσουμε καπως πανω ψυχολογικα και ας μην εχω εγω μεγαλο πιατο.
    ολα ειναι FLU

    Member SatDreamGr Projects

  6. #6

    Irte180's Avatar
    Join Date
    Mar 2011
    Location
    ΝΑΥΠΛΙΟ
    Posts
    768
    Rep Power
    36940

    Απ: αναφορα ληψης 28.2




    Καλησπερα σας.Αυτες τις συχνοτητες τις κατεβαζω εδω στην Αργολιδα αυτη την ωρα με παρα πολυ συννεφια.
    VU+ solo 2, DH 2.40m Invacom dual 0.3 db
    DH 2,40m Inverto dual 0,2 c120
    OCTAGON SF 4008 4K Image Satdreamgr 8
    Samsung UE55KS7000 4K

    Irte 1,80m Invacom 0,3 c120
    VU+ Solo2 Image Satdreamgr
    SONY VPL HS 20 120' HD ready

    0,90m for ASTRA 19 east
    0,75m κινητο.
    PHILIPS 42'
    DREAMBOX 800 HD Image Satdreamgr
    DREAMBOX 800 HD SE Image Satdreamgr

  7. #7

    Απ: αναφορα ληψης 28.2

    Από βόρεια Ελλάδα χωρίς κανένα πρόβλημα με 3μετρο, αυτήν που δεν βγάζω είναι η 12574 Η 23000 8/9.

  8. #8

    Απ: αναφορα ληψης 28.2

    1=11082,H,22000,56,1,|16.2 dB; 11:51 29/10/2015
    2=11112,H,22000,56,1,|15.9 dB; 11:51 29/10/2015
    3=11141,H,22000,56,1,|16.9 dB; 11:51 29/10/2015
    4=11171,H,22000,56,1,|16.2 dB; 11:51 29/10/2015
    5=11223,H,27500,23,1,|15.1 dB; 11:51 29/10/2015
    6=11225,V,27500,23,1,|15.8 dB; 11:51 29/10/2015
    7=11264,H,27500,23,1,|15 dB; 11:51 29/10/2015
    8=11265,V,27500,23,1,|15.5 dB; 11:51 29/10/2015
    9=11464,H,22000,56,1,|16.5 dB; 11:51 29/10/2015
    10=11479,V,22000,56,1,|16.6 dB; 11:51 29/10/2015
    11=11508,V,22000,56,1,|15.9 dB; 11:51 29/10/2015
    12=11523,H,22000,56,1,|16.6 dB; 11:51 29/10/2015
    13=11538,V,23000,23,150,|14 dB; 11:51 29/10/2015
    14=11553,H,22000,56,1,|15.3 dB; 11:51 29/10/2015
    15=11568,V,22000,56,1,|15.6 dB; 11:51 29/10/2015
    16=11582,H,22000,56,1,|15.8 dB; 11:51 29/10/2015
    17=11597,V,22000,56,1,|15.4 dB; 11:51 29/10/2015
    18=11612,H,23000,23,150,|14.8 dB; 11:51 29/10/2015
    19=11671,H,22000,56,1,|15.5 dB; 11:51 29/10/2015
    20=11686,V,22000,56,1,|16.3 dB; 11:51 29/10/2015
    21=11720,H,29500,34,5,|8.7 dB; 11:51 29/10/2015
    22=11739,V,29500,34,5,|8.2 dB; 11:51 29/10/2015
    23=11759,H,29500,34,13,|6.3 dB; 11:51 29/10/2015
    24=11778,V,27500,23,1,|9.4 dB; 11:51 29/10/2015
    25=11798,H,29500,34,13,|7.9 dB; 11:51 29/10/2015
    26=11817,V,27500,23,1,|9.8 dB; 11:51 29/10/2015
    27=11837,H,27500,56,1,|9.1 dB; 11:51 29/10/2015
    28=11856,V,29500,34,5,|9.8 dB; 11:51 29/10/2015
    29=11876,H,27500,23,1,|9.2 dB; 11:51 29/10/2015
    30=11895,V,27500,23,1,|10 dB; 11:51 29/10/2015
    31=11915,H,27500,56,1,|7.8 dB; 11:51 29/10/2015
    32=11934,V,27500,56,1,|9.1 dB; 11:51 29/10/2015
    33=11954,H,27500,23,1,|8.5 dB; 11:51 29/10/2015
    34=12012,V,29500,34,5,|8.7 dB; 11:51 29/10/2015
    35=12032,H,27500,23,1,|9 dB; 11:51 29/10/2015
    36=12051,V,27500,23,1,|9.5 dB; 11:51 29/10/2015
    37=12071,H,27500,56,1,|8.6 dB; 11:51 29/10/2015
    38=12090,V,29500,34,21,|9.3 dB; 11:51 29/10/2015
    39=12110,H,27500,56,1,|5.8 dB; 11:51 29/10/2015
    40=12149,H,27500,56,1,|5.8 dB; 11:51 29/10/2015
    41=12169,V,29500,34,5,|3.4 dB; 11:51 29/10/2015
    42=12188,H,27500,56,1,|5.2 dB; 11:51 29/10/2015
    43=12208,V,27500,56,1,|5.5 dB; 11:51 29/10/2015
    44=12227,H,29500,34,5,|5 dB; 11:51 29/10/2015
    45=12247,V,29500,34,5,|4.7 dB; 11:51 29/10/2015
    46=12285,V,27500,23,1,|5.8 dB; 11:51 29/10/2015
    47=12324,V,29500,34,5,|5.7 dB; 11:51 29/10/2015
    48=12344,H,29500,34,5,|9.2 dB; 11:51 29/10/2015
    49=12364,V,29500,34,5,|6.9 dB; 11:51 29/10/2015
    50=12441,V,29500,34,13,|9.7 dB; 11:51 29/10/2015
    51=12461,H,29500,34,13,|9.6 dB; 11:51 29/10/2015
    52=12481,V,27500,23,1,|9.6 dB; 11:51 29/10/2015

  9. #9
    GEORGE M.'s Avatar
    Join Date
    Dec 2012
    Location
    XANIA
    Posts
    126
    Rep Power
    57

    Απ: αναφορα ληψης 28.2

    [SATTYPE]
    1=0282
    2=Astra 28E
    3=0
    4=9750
    5=10600
    6=11700
    [DVB]
    0=51
    1=11083,H,22000,56,1,|8.3 dB; 23:52 23/11/2015
    2=11112,H,22000,56,1,|8.2 dB; 23:52 23/11/2015
    3=11142,H,22000,56,1,|8.2 dB; 23:52 23/11/2015
    4=11171,H,22000,56,1,|8.3 dB; 23:52 23/11/2015
    5=11224,H,27500,23,1,|6.3 dB; 23:52 23/11/2015
    6=11225,V,23000,23,142,|7 dB; 23:52 23/11/2015
    7=11264,H,27500,23,1,|6.5 dB; 23:52 23/11/2015
    8=11266,V,27500,23,1,|5.9 dB; 23:52 23/11/2015
    9=11464,H,22000,56,1,|7.5 dB; 23:52 23/11/2015
    10=11479,V,22000,56,1,|7.7 dB; 23:52 23/11/2015
    11=11509,V,22000,56,1,|6.7 dB; 23:52 23/11/2015
    12=11524,H,22000,56,1,|6.6 dB; 23:52 23/11/2015
    13=11554,H,22000,56,1,|6.3 dB; 23:52 23/11/2015
    14=11568,V,22000,56,1,|6.4 dB; 23:52 23/11/2015
    15=11597,V,22000,56,1,|5.7 dB; 23:52 23/11/2015
    16=11671,H,22000,56,1,|5.6 dB; 23:52 23/11/2015
    17=11686,V,22000,56,1,|6.2 dB; 23:52 23/11/2015
    18=11689,V,22000,56,1,|6.5 dB; 23:52 23/11/2015
    19=11722,H,29500,34,5,|9.7 dB; 23:52 23/11/2015
    20=11742,V,29500,34,5,|8.9 dB; 23:52 23/11/2015
    21=11761,H,29500,34,5,|7 dB; 23:52 23/11/2015
    22=11781,V,27500,23,1,|7.5 dB; 23:52 23/11/2015
    23=11801,H,29500,34,13,|7.9 dB; 23:52 23/11/2015
    24=11820,V,27500,23,1,|7.2 dB; 23:52 23/11/2015
    25=11840,H,27500,56,1,|7.4 dB; 23:52 23/11/2015
    26=11859,V,29500,34,21,|6.4 dB; 23:52 23/11/2015
    27=11878,H,27500,23,1,|7.5 dB; 23:52 23/11/2015
    28=11898,V,27500,23,1,|8.1 dB; 23:52 23/11/2015
    29=11918,H,27500,56,1,|6.2 dB; 23:52 23/11/2015
    30=11937,V,27500,56,1,|6.8 dB; 23:52 23/11/2015
    31=11956,H,27500,23,1,|6.7 dB; 23:52 23/11/2015
    32=12015,V,29500,34,5,|6.3 dB; 23:52 23/11/2015
    33=12034,H,27500,23,1,|7.1 dB; 23:52 23/11/2015
    34=12054,V,27500,23,1,|7.1 dB; 23:52 23/11/2015
    35=12074,H,27500,56,1,|6.5 dB; 23:52 23/11/2015
    36=12093,V,29500,34,5,|6.8 dB; 23:52 23/11/2015
    37=12113,H,27500,56,1,|9.5 dB; 23:52 23/11/2015
    38=12152,H,27500,56,1,|9.6 dB; 23:52 23/11/2015
    39=12171,V,29500,34,5,|8.7 dB; 23:52 23/11/2015
    40=12190,H,27500,56,1,|8.9 dB; 23:52 23/11/2015
    41=12210,V,27500,56,1,|8.2 dB; 23:52 23/11/2015
    42=12229,H,29500,34,5,|8.9 dB; 23:52 23/11/2015
    43=12249,V,29500,34,5,|8.3 dB; 23:52 23/11/2015
    44=12268,H,27500,56,1,|8.2 dB; 23:52 23/11/2015
    45=12288,V,27500,23,1,|9.7 dB; 23:52 23/11/2015
    46=12327,V,29500,34,5,|9.2 dB; 23:52 23/11/2015
    47=12346,H,29500,34,13,|6.5 dB; 23:52 23/11/2015
    48=12366,V,29500,34,5,|5.6 dB; 23:52 23/11/2015
    49=12444,V,29500,34,13,|5.8 dB; 23:52 23/11/2015
    50=12463,H,29500,34,13,|6 dB; 23:52 23/11/2015
    51=12483,V,27500,23,1,|4.8 dB; 23:52 23/11/2015
    # MABO 1.80 # Moteck V-BOX II # LNB Invacom SNF 031

    # EDISION ARGUS HD CLASIC

    # CoolerMaster Storm Stryker ~ Corsair Hydro H75
    # Intel i7 960 3.2Ghz
    # Asus Sabertooth X58 Corsair Vengeance 8GB
    # MSI GTX 580 TWIN FROZR II / OC
    # Samsung SSD 128 & 250 Gb / 2Tb Seagate
    # TechnoTrend TT Budget S2-1600

  10. #10

    Απ: αναφορα ληψης 28.2

    Λήψη Astra 2E σε UK δεσμη!!!!
    με πολλα σπασιματα εικονας....

    28.jpg

    http://postimg.org/image/gy2jgjmjj/

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •